Trop rapide pour toi...
3 participants
Page 1 sur 1
Trop rapide pour toi...
Ça va vite... Très vite...
Aucun français à ce jour n'est capable s'approcher ce niveau...
http://longdrivers.com/documents/2010WLDCTRACKMANnumbersOPEN.pdf
Quoique... J'ai un petit protégé qui devrait faire mal la saison prochaine...
Aucun français à ce jour n'est capable s'approcher ce niveau...
http://longdrivers.com/documents/2010WLDCTRACKMANnumbersOPEN.pdf
Quoique... J'ai un petit protégé qui devrait faire mal la saison prochaine...
Re: Trop rapide pour toi...
Joe Miller a fait le drive parfait pour gagner et il a une vitesse de swing similaire à celui de Jamie Sadlowski.
Pour gagner il faut une vitesse de swing de 145 mpH, un smash factor de 1,5 voir plus !, un angle de lancement de 10 à 12° et un spin < 2000 tours/mn...... et être sur la piste.
Pour gagner il faut une vitesse de swing de 145 mpH, un smash factor de 1,5 voir plus !, un angle de lancement de 10 à 12° et un spin < 2000 tours/mn...... et être sur la piste.
Rea- Modérateur Coachingolf Admin
-
Nombre de messages : 12475
Age : 64
Ville : Fourqueux
Index : 7,4
Citation favorite : Faites l'inverse de ce que vous conseille votre instinct et vous serez certainement tout près d'un swing parfait.
Date d'inscription : 09/02/2010
Re: Trop rapide pour toi...
A noter surtout que la balle de Joe vole pendant plus de 8 secondes tandis que les autres n'atteignentque péniblement les 8 secondes...
La hauteur de balles et l'angle de retombée sont également intéressantes...
La hauteur de balles et l'angle de retombée sont également intéressantes...
Re: Trop rapide pour toi...
LD - 403 m a écrit:A noter surtout que la balle de Joe vole pendant plus de 8 secondes tandis que les autres n'atteignentque péniblement les 8 secondes...
La hauteur de balles et l'angle de retombée sont également intéressantes...
L'angle de retombée de la balle est très important et permet à la balle de rouler plus , c'est ce qui explique en partie la longueur particulière des drives de Bubba Watson.
Rea- Modérateur Coachingolf Admin
-
Nombre de messages : 12475
Age : 64
Ville : Fourqueux
Index : 7,4
Citation favorite : Faites l'inverse de ce que vous conseille votre instinct et vous serez certainement tout près d'un swing parfait.
Date d'inscription : 09/02/2010
Re: Trop rapide pour toi...
Et c'est justement ce qui est impressionnant chez Joe...
Sa faculté à atteindre ces distances en portant la balle plus qu'en roulant...
Quoique... Le plus impressionnant reste sa vitesse de swing...
Sa faculté à atteindre ces distances en portant la balle plus qu'en roulant...
Quoique... Le plus impressionnant reste sa vitesse de swing...
Re: Trop rapide pour toi...
Mais la différence entre Joe et Jamie, c'est 50 kg... L'un est un colosse, l'autre pas... et si je suis ravi qu'un Européen ait gagné... je préfère quand même les swings de Mazza et Sadlowski... ils pourront encore taper loin à 50 ans... je n'en suis pas sûr (mais je n'en sais rien) pour Joe... Qui me parait trop en force... je me trompe ou pas ?
Re: Trop rapide pour toi...
J'ai mis ça dans excel, très intéressant... je copie colle ici... sans format... si vous voulez les récuperer
Nom Etape Tour Category Ball speed Club speed yards Hang Spin Smash Angle
MILLER, Joe FINALS 2 Open 222 146 414,4 8 1827 1,52 11,8
LOUW, Ryan QUARTERFINALS 5 Open 225 148 414,4 8,3 2254 1,52 8,2
SADLOWSKI, Jamie QUARTERFINALS 1 Open 217 146 414 7,7 2216 1,49 9,9
SADLOWSKI, Jamie QUARTERFINALS 2 Open 217 147 413 7,3 2160 1,47 9,3
MILLER, Joe QUARTERFINALS 4 Open 224 147 407,2 8,3 2111 1,53 10,7
SLUPSKI, George SEMIFINALS 4 Senior 203 133 405 7,7 2355 1,5 13,7
MAZZA, Domenic QUARTERFINALS 4 Open 216 142 404 8,3 2759 1,52 11,7
GENTRY, Landon QUARTERFINALS 5 Open 213 145 400,2 1920 1,47 9,8
GENTRY, Landon QUARTERFINALS 2 Open 213 143 399 7,4 2324 1,49 9
MILLER, Joe SEMIFINALS 1 Open 218 146 395 8,1 2858 1,5 11,8
MAZZA, Domenic SEMIFINALS 3 Open 210 141 394 8,5 3131 1,49 12,5
CIURLUINI, Vince QUARTERFINALS 6 Senior 203 136 392,1 7 2087 1,5 11,5
SLUPSKI, George QUARTERFINALS 5 Senior 203 133 392,1 8 1747 1,5 15
CIURLUINI, Vince QUARTERFINALS 5 Senior 203 136 391 7,4 1966 1,5 11,9
SLUPSKI, George QUARTERFINALS 4 Senior 202 133 390 8,2 3101 1,5 12,9
SLUPSKI, George FINALS 5 Senior 205 135 389 8,2 2103 1,5 14
SADLOWSKI, Jamie SEMIFINALS 3 Open 219 147 388 6,9 1597 1,49 9,6
LOUW, Ryan SEMIFINALS 5 Open 222 146 388 2088 1,52 7,8
SHOOK, Kevin QUARTERFINALS 2 Open 211 142 387,2 8,2 2204 1,49 12,4
SHOOK, Kevin QUARTERFINALS 3 Open 200 144 386 8,3 2665 1,39 15,6
READER, Lance QUARTERFINALS 5 Senior 194 128 385 7,1 1787 1,5 12,9
SLUPSKI, George QUARTERFINALS 3 Senior 202 133 385 7,9 2783 1,5 12,6
SLUPSKI, George QUARTERFINALS 1 Senior 202 133 385 8 2070 1,5 13,2
CIURLUINI, Vince QUARTERFINALS 1 Senior 202 137 384 7,7 2662 1,5 10,5
CELONE, Tom QUARTERFINALS 4 Senior 198 133 380 6,8 1769 1,5 10,9
SADLOWSKI, Jamie QUARTERFINALS 6 Open 219 146 380 2040 1,5 10,3
MAZZA, Domenic SEMIFINALS 2 Open 213 140 379 7,8 2129 1,52 11,3
MILLER, Joe SEMIFINALS 5 Open 218 145 377 6,5 1710 1,51 12,9
SLUPSKI, George QUARTERFINALS 2 Senior 201 132 377 7,7 1830 1,5 15
READER, Lance QUARTERFINALS 2 Senior 196 129 376 6,5 2568 1,5 12
CIURLUINI, Vince FINALS 4 Senior 194 136 376 6,8 1920 1,5 14,5
SHOOK, Kevin QUARTERFINALS 1 Open 210 142 375 8,1 2921 1,48 10,1
CELONE, Tom SEMIFINALS 5 Senior 199 133 374 7,6 2371 1,5 10,2
MAZZA, Domenic QUARTERFINALS 2 Open 209 138 374 8,1 2621 1,51 12,6
KRALJ, Tomislav QUARTERFINALS 2 Senior 196 135 373 1752 1,5 11
READER, Lance SEMIFINALS 3 Senior 201 132 373 2232 1,5 9,1
CIURLUINI, Vince FINALS 3 Senior 207 140 372 8,2 2891 1,5 13,5
CIURLUINI, Vince SEMIFINALS 3 Senior 204 137 372 7,7 3861 1,5 12
SADLOWSKI, Jamie QUARTERFINALS 3 Open 216 147 372 1807 1,46 10,3
MAZZA, Domenic FINALS 1 Open 209 137 371 7,9 2158 1,53 11,4
READER, Lance QUARTERFINALS 6 Senior 207 134 370 6,7 1807 1,5 13,8
CIURLUINI, Vince FINALS 1 Senior 206 137 370 8,1 2630 1,5 13,2
CIURLUINI, Vince SEMIFINALS 1 Senior 202 135 370 8,5 2895 1,5 13
SHOOK, Kevin QUARTERFINALS 6 Open 210 142 369 8,3 3288 1,47 10
CELONE, Tom SEMIFINALS 2 Senior 198 133 369 7,7 3359 1,5 8,7
MONTGOMERY, Jerimie QUARTERFINALS 6 Open 199 140 368,2 7,9 2202 1,42 14,3
SLUPSKI, George SEMIFINALS 2 Senior 206 135 367 7,7 2893 1,5 13,7
EAST, James QUARTERFINALS 2 Senior 201 132 367 7,3 2792 1,5 9
SLUPSKI, George FINALS 4 Senior 203 133 365 7,3 2496 1,5 11,7
MAZZA, Domenic FINALS 2 Open 212 139 365 7,8 2196 1,52 12,4
CELONE, Tom QUARTERFINALS 6 Senior 203 134 365 7,9 2821 1,5 8,4
CELONE, Tom QUARTERFINALS 3 Senior 192 133 363 7,6 3636 1,5 8,5
MAZZA, Domenic QUARTERFINALS 1 Open 210 138 363 8,5 3093 1,52 12,9
SADLOWSKI, Jamie SEMIFINALS 2 Open 213 142 361 5,7 1,5 9,8
SWISHER, Paul QUARTERFINALS 3 Senior 203 138 360 8,7 3652 1,5 14,3
MAZZA, Domenic QUARTERFINALS 3 Open 203 137 360 7,9 3009 1,48 10,5
READER, Lance QUARTERFINALS 4 Senior 200 132 360 6,6 2397 1,5 11,5
DEMPSEY, Pat QUARTERFINALS 4 Senior 203 136 360 3023 1,5 11,8
DEMPSEY, Pat QUARTERFINALS 6 Senior 203 136 360 3,7 1,5 9
KRALJ, Tomislav QUARTERFINALS 6 Senior 204 137 359 8 3568 1,5 10,2
CELONE, Tom SEMIFINALS 4 Senior 201 134 357 7,9 3127 1,5 8,6
SLUPSKI, George QUARTERFINALS 6 Senior 194 131 357 7,3 1530 1,5 8,4
MAZZA, Domenic FINALS 4 Open 207 138 357 8,2 2978 1,5 13,1
READER, Lance QUARTERFINALS 1 Senior 196 129 354 2422 1,5 8,3
SLUPSKI, George FINALS 3 Senior 200 135 354 7,8 3146 1,5 9,8
SWISHER, Paul QUARTERFINALS 4 Senior 199 137 353 8,3 4069 1,5 10,3
READER, Lance SEMIFINALS 2 Senior 198 130 348 7,2 2521 1,5 8,2
MILLER, Joe SEMIFINALS 4 Open 206 147 344 8,8 2774 1,4 20,3
CELONE, Tom QUARTERFINALS 2 Senior 191 133 333 2745 1,5 6,2
READER, Lance QUARTERFINALS 3 Senior 191 130 332 5,9 1486 1,5 6,5
KRALJ, Tomislav QUARTERFINALS 3 Senior 195 139 328 7,5 4534 1,5 5,8
EAST, James QUARTERFINALS 3 Senior 179 133 324 8,4 4158 1,5 16,4
EAST, James QUARTERFINALS 6 Senior 195 133 33 5,3 1786 1,5 8,9
SADLOWSKI, Jamie SEMIFINALS 5 Open 223 147 0 1802 1,52 9
DEMPSEY, Pat QUARTERFINALS 2 Senior 201 134 2787 1,5 8,5
LOUW, Ryan SEMIFINALS 4 Open 220 144 0 1523 1,52 8,9
MAZZA, Domenic QUARTERFINALS 6 Open 204 142 0 8,5 4094 1,43 10
SLUPSKI, George SEMIFINALS 1 Senior 202 134 0 7,1 1470 1,5 10,9
MAZZA, Domenic FINALS 5 Open 220 145 0 6,2 1,52 13,3
MAZZA, Domenic FINALS 3 Open 211 139 0 8,1 2425 1,52 12,5
MILLER, Joe QUARTERFINALS 1 Open 218 145 0 8,4 2735 1,5 12,9
MILLER, Joe SEMIFINALS 2 Open 221 146 0 1,51 10,1
MONTGOMERY, Jerimie QUARTERFINALS 1 Open 205 139 0 1332 1,47 13,4
LOUW, Ryan QUARTERFINALS 3 Open 205 148 0 4547 1,39 9,8
SADLOWSKI, Jamie QUARTERFINALS 4 Open 217 146 0 2166 1,48 11,3
SADLOWSKI, Jamie SEMIFINALS 4 Open 220 146 0 7,5 1503 1,5 11,1
SADLOWSKI, Jamie QUARTERFINALS 5 Open 224 150 0 1767 1,49 9,3
MONTGOMERY, Jerimie QUARTERFINALS 5 Open 205 139 0 7,7 2144 1,48 14,7
EAST, James QUARTERFINALS 4 Senior 182 132 0 3134 1,5 12,6
SLUPSKI, George FINALS 2 Senior 201 135 0 8,4 3374 1,5 11,9
EAST, James QUARTERFINALS 5 Senior 195 132 0 1853 1,5 9,4
LOUW, Ryan SEMIFINALS 6 Open 220 148 0 2368 1,49 12
MILLER, Joe QUARTERFINALS 2 Open 222 145 0 1838 1,53 9,3
SADLOWSKI, Jamie SEMIFINALS 1 Open 214 144 0 8,1 3492 1,48 8
CIURLUINI, Vince FINALS 5 Senior 209 139 0 7,1 1805 1,5 12
LOUW, Ryan QUARTERFINALS 2 Open 220 146 0 8 2373 1,5 8,6
MAZZA, Domenic QUARTERFINALS 5 Open 209 141 0 8,6 3094 1,48 14,3
LOUW, Ryan QUARTERFINALS 4 Open 219 145 0 7,2 1388 1,52 10,8
GENTRY, Landon QUARTERFINALS 1 Open 203 142 0 7,9 2476 1,42 14
SLUPSKI, George SEMIFINALS 3 Senior 205 135 0 2069 1,5 9,3
MILLER, Joe QUARTERFINALS 3 Open 217 145 0 2402 1,49 14,8
MONTGOMERY, Jerimie QUARTERFINALS 2 Open 212 142 0 2047 1,5 12,3
SWISHER, Paul QUARTERFINALS 5 Senior 213 140 0 1920 1,5 12,6
LOUW, Ryan QUARTERFINALS 6 Open 217 148 0 2600 1,47 13,3
SWISHER, Paul QUARTERFINALS 6 Senior 195 137 0 7,4 3823 1,5 9
READER, Lance SEMIFINALS 5 Senior 193 126 0 2147 1,5 13,4
KRALJ, Tomislav QUARTERFINALS 1 Senior 175 134 0 7795 1,5 24,4
MILLER, Joe FINALS 1 Open 220 145 0 8,5 2347 1,52 11,1
GENTRY, Landon QUARTERFINALS 3 Open 212 144 0 8,3 3428 1,47 9,1
MILLER, Joe FINALS 3 Open 220 145 0 6,2 1,52 13,3
GENTRY, Landon QUARTERFINALS 4 Open 201 144 0 7,3 2123 1,4 15
LOUW, Ryan QUARTERFINALS 1 Open 213 147 0 1969 1,45 5,5
KRALJ, Tomislav QUARTERFINALS 4 Senior 188 135 0 8 3027 1,5 17,1
SHOOK, Kevin QUARTERFINALS 4 Open 216 144 0 8,3 2496 1,49 10,4
KRALJ, Tomislav QUARTERFINALS 5 Senior 205 137 0 2579 1,5 8,8
MILLER, Joe SEMIFINALS 3 Open 210 146 0 8,5 3925 1,44 11
MONTGOMERY, Jerimie QUARTERFINALS 3 Open 191 137 0 8,5 2665 1,39 21,2
DEMPSEY, Pat QUARTERFINALS 1 Senior 201 133 0 2627 1,5 7,7
HOPPER, Patrick QUARTERFINALS 1 Open 210 141 0 7,9 1770 1,49 15
DEMPSEY, Pat QUARTERFINALS 3 Senior 198 135 0 7,4 3228 1,5 9
CIURLUINI, Vince QUARTERFINALS 2 Senior 203 138 0 1812 1,5 9,6
DEMPSEY, Pat QUARTERFINALS 5 Senior 202 138 0 7,8 2241 1,5 8,4
CIURLUINI, Vince QUARTERFINALS 3 Senior 203 138 0 3125 1,5 7
CELONE, Tom SEMIFINALS 1 Senior 195 133 0 8,5 5268 1,5 12,8
CIURLUINI, Vince QUARTERFINALS 4 Senior 194 135 0 1603 1,5 14,2
CELONE, Tom SEMIFINALS 3 Senior 198 132 0 8 3829 1,5 13,8
HOPPER, Patrick QUARTERFINALS 2 Open 201 142 0 3166 1,42 10,8
MONTGOMERY, Jerimie QUARTERFINALS 4 Open 210 142 0 1670 1,49 11,6
HOPPER, Patrick QUARTERFINALS 3 Open 204 140 0 8,9 3852 1,46 14,2
MILLER, Joe SEMIFINALS 6 Open 219 146 0 8,8 3430 1,51 14,6
CELONE, Tom QUARTERFINALS 1 Senior 192 133 0 8,2 2545 1,5 14,7
CELONE, Tom SEMIFINALS 6 Senior 184 132 0 7,5 2189 1,5 13,5
HOPPER, Patrick QUARTERFINALS 4 Open 207 139 0 8,1 2229 1,49 12,9
READER, Lance SEMIFINALS 1 Senior 176 130 0 6,7 2923 1,5 11,7
HOPPER, Patrick QUARTERFINALS 5 Open 193 139 0 8,8 2452 1,39 21,6
SADLOWSKI, Jamie SEMIFINALS 6 Open 211 147 0 6,8 1493 1,43 12
HOPPER, Patrick QUARTERFINALS 6 Open 205 140 0 8 3034 1,46 17,6
CIURLUINI, Vince SEMIFINALS 2 Senior 184 134 0 8,1 2109 1,5 18,9
CELONE, Tom QUARTERFINALS 5 Senior 199 134 0 8,1 3164 1,5 12,8
READER, Lance SEMIFINALS 4 Senior 190 130 0 3,6 1,5 8,3
LOUW, Ryan SEMIFINALS 1 Open 217 146 0 7,3 2215 1,49 8,3
READER, Lance SEMIFINALS 6 Senior 190 129 0 6,5 1627 1,5 7,8
LOUW, Ryan SEMIFINALS 2 Open 220 145 0 2098 1,51 9
CIURLUINI, Vince FINALS 2 Senior 207 139 0 8,4 2779 1,5 12,8
LOUW, Ryan SEMIFINALS 3 Open 213 146 0 7,7 2410 1,46 8,6
SLUPSKI, George FINALS 1 Senior 204 135 0 6,8 2039 1,5 12,3
MAZZA, Domenic SEMIFINALS 1 Open 207 136 0 7,7 2526 1,53 11,6
SHOOK, Kevin QUARTERFINALS 5 Open 221 145 0 1640 1,52 9,4
MILLER, Joe QUARTERFINALS 5 Open 207 147 0 8,3 3836 1,4 10,6
MILLER, Joe QUARTERFINALS 6 Open 215 146 0 8,6 3719 1,47 11,8
CIURLUINI, Vince FINALS 6 Senior 207 137 0 7,7 2304 1,5 11,6
SWISHER, Paul QUARTERFINALS 1 Senior 206 136 0 7,9 3090 1,5 13,6
SWISHER, Paul QUARTERFINALS 2 Senior 209 138 0 8,1 2613 1,5 15,7
MAZZA, Domenic FINALS 6 Open 207 138 0 3 1,49 10,1
EAST, James QUARTERFINALS 1 Senior 201 132 0 2739 1,5 8,1
Nom Etape Tour Category Ball speed Club speed yards Hang Spin Smash Angle
MILLER, Joe FINALS 2 Open 222 146 414,4 8 1827 1,52 11,8
LOUW, Ryan QUARTERFINALS 5 Open 225 148 414,4 8,3 2254 1,52 8,2
SADLOWSKI, Jamie QUARTERFINALS 1 Open 217 146 414 7,7 2216 1,49 9,9
SADLOWSKI, Jamie QUARTERFINALS 2 Open 217 147 413 7,3 2160 1,47 9,3
MILLER, Joe QUARTERFINALS 4 Open 224 147 407,2 8,3 2111 1,53 10,7
SLUPSKI, George SEMIFINALS 4 Senior 203 133 405 7,7 2355 1,5 13,7
MAZZA, Domenic QUARTERFINALS 4 Open 216 142 404 8,3 2759 1,52 11,7
GENTRY, Landon QUARTERFINALS 5 Open 213 145 400,2 1920 1,47 9,8
GENTRY, Landon QUARTERFINALS 2 Open 213 143 399 7,4 2324 1,49 9
MILLER, Joe SEMIFINALS 1 Open 218 146 395 8,1 2858 1,5 11,8
MAZZA, Domenic SEMIFINALS 3 Open 210 141 394 8,5 3131 1,49 12,5
CIURLUINI, Vince QUARTERFINALS 6 Senior 203 136 392,1 7 2087 1,5 11,5
SLUPSKI, George QUARTERFINALS 5 Senior 203 133 392,1 8 1747 1,5 15
CIURLUINI, Vince QUARTERFINALS 5 Senior 203 136 391 7,4 1966 1,5 11,9
SLUPSKI, George QUARTERFINALS 4 Senior 202 133 390 8,2 3101 1,5 12,9
SLUPSKI, George FINALS 5 Senior 205 135 389 8,2 2103 1,5 14
SADLOWSKI, Jamie SEMIFINALS 3 Open 219 147 388 6,9 1597 1,49 9,6
LOUW, Ryan SEMIFINALS 5 Open 222 146 388 2088 1,52 7,8
SHOOK, Kevin QUARTERFINALS 2 Open 211 142 387,2 8,2 2204 1,49 12,4
SHOOK, Kevin QUARTERFINALS 3 Open 200 144 386 8,3 2665 1,39 15,6
READER, Lance QUARTERFINALS 5 Senior 194 128 385 7,1 1787 1,5 12,9
SLUPSKI, George QUARTERFINALS 3 Senior 202 133 385 7,9 2783 1,5 12,6
SLUPSKI, George QUARTERFINALS 1 Senior 202 133 385 8 2070 1,5 13,2
CIURLUINI, Vince QUARTERFINALS 1 Senior 202 137 384 7,7 2662 1,5 10,5
CELONE, Tom QUARTERFINALS 4 Senior 198 133 380 6,8 1769 1,5 10,9
SADLOWSKI, Jamie QUARTERFINALS 6 Open 219 146 380 2040 1,5 10,3
MAZZA, Domenic SEMIFINALS 2 Open 213 140 379 7,8 2129 1,52 11,3
MILLER, Joe SEMIFINALS 5 Open 218 145 377 6,5 1710 1,51 12,9
SLUPSKI, George QUARTERFINALS 2 Senior 201 132 377 7,7 1830 1,5 15
READER, Lance QUARTERFINALS 2 Senior 196 129 376 6,5 2568 1,5 12
CIURLUINI, Vince FINALS 4 Senior 194 136 376 6,8 1920 1,5 14,5
SHOOK, Kevin QUARTERFINALS 1 Open 210 142 375 8,1 2921 1,48 10,1
CELONE, Tom SEMIFINALS 5 Senior 199 133 374 7,6 2371 1,5 10,2
MAZZA, Domenic QUARTERFINALS 2 Open 209 138 374 8,1 2621 1,51 12,6
KRALJ, Tomislav QUARTERFINALS 2 Senior 196 135 373 1752 1,5 11
READER, Lance SEMIFINALS 3 Senior 201 132 373 2232 1,5 9,1
CIURLUINI, Vince FINALS 3 Senior 207 140 372 8,2 2891 1,5 13,5
CIURLUINI, Vince SEMIFINALS 3 Senior 204 137 372 7,7 3861 1,5 12
SADLOWSKI, Jamie QUARTERFINALS 3 Open 216 147 372 1807 1,46 10,3
MAZZA, Domenic FINALS 1 Open 209 137 371 7,9 2158 1,53 11,4
READER, Lance QUARTERFINALS 6 Senior 207 134 370 6,7 1807 1,5 13,8
CIURLUINI, Vince FINALS 1 Senior 206 137 370 8,1 2630 1,5 13,2
CIURLUINI, Vince SEMIFINALS 1 Senior 202 135 370 8,5 2895 1,5 13
SHOOK, Kevin QUARTERFINALS 6 Open 210 142 369 8,3 3288 1,47 10
CELONE, Tom SEMIFINALS 2 Senior 198 133 369 7,7 3359 1,5 8,7
MONTGOMERY, Jerimie QUARTERFINALS 6 Open 199 140 368,2 7,9 2202 1,42 14,3
SLUPSKI, George SEMIFINALS 2 Senior 206 135 367 7,7 2893 1,5 13,7
EAST, James QUARTERFINALS 2 Senior 201 132 367 7,3 2792 1,5 9
SLUPSKI, George FINALS 4 Senior 203 133 365 7,3 2496 1,5 11,7
MAZZA, Domenic FINALS 2 Open 212 139 365 7,8 2196 1,52 12,4
CELONE, Tom QUARTERFINALS 6 Senior 203 134 365 7,9 2821 1,5 8,4
CELONE, Tom QUARTERFINALS 3 Senior 192 133 363 7,6 3636 1,5 8,5
MAZZA, Domenic QUARTERFINALS 1 Open 210 138 363 8,5 3093 1,52 12,9
SADLOWSKI, Jamie SEMIFINALS 2 Open 213 142 361 5,7 1,5 9,8
SWISHER, Paul QUARTERFINALS 3 Senior 203 138 360 8,7 3652 1,5 14,3
MAZZA, Domenic QUARTERFINALS 3 Open 203 137 360 7,9 3009 1,48 10,5
READER, Lance QUARTERFINALS 4 Senior 200 132 360 6,6 2397 1,5 11,5
DEMPSEY, Pat QUARTERFINALS 4 Senior 203 136 360 3023 1,5 11,8
DEMPSEY, Pat QUARTERFINALS 6 Senior 203 136 360 3,7 1,5 9
KRALJ, Tomislav QUARTERFINALS 6 Senior 204 137 359 8 3568 1,5 10,2
CELONE, Tom SEMIFINALS 4 Senior 201 134 357 7,9 3127 1,5 8,6
SLUPSKI, George QUARTERFINALS 6 Senior 194 131 357 7,3 1530 1,5 8,4
MAZZA, Domenic FINALS 4 Open 207 138 357 8,2 2978 1,5 13,1
READER, Lance QUARTERFINALS 1 Senior 196 129 354 2422 1,5 8,3
SLUPSKI, George FINALS 3 Senior 200 135 354 7,8 3146 1,5 9,8
SWISHER, Paul QUARTERFINALS 4 Senior 199 137 353 8,3 4069 1,5 10,3
READER, Lance SEMIFINALS 2 Senior 198 130 348 7,2 2521 1,5 8,2
MILLER, Joe SEMIFINALS 4 Open 206 147 344 8,8 2774 1,4 20,3
CELONE, Tom QUARTERFINALS 2 Senior 191 133 333 2745 1,5 6,2
READER, Lance QUARTERFINALS 3 Senior 191 130 332 5,9 1486 1,5 6,5
KRALJ, Tomislav QUARTERFINALS 3 Senior 195 139 328 7,5 4534 1,5 5,8
EAST, James QUARTERFINALS 3 Senior 179 133 324 8,4 4158 1,5 16,4
EAST, James QUARTERFINALS 6 Senior 195 133 33 5,3 1786 1,5 8,9
SADLOWSKI, Jamie SEMIFINALS 5 Open 223 147 0 1802 1,52 9
DEMPSEY, Pat QUARTERFINALS 2 Senior 201 134 2787 1,5 8,5
LOUW, Ryan SEMIFINALS 4 Open 220 144 0 1523 1,52 8,9
MAZZA, Domenic QUARTERFINALS 6 Open 204 142 0 8,5 4094 1,43 10
SLUPSKI, George SEMIFINALS 1 Senior 202 134 0 7,1 1470 1,5 10,9
MAZZA, Domenic FINALS 5 Open 220 145 0 6,2 1,52 13,3
MAZZA, Domenic FINALS 3 Open 211 139 0 8,1 2425 1,52 12,5
MILLER, Joe QUARTERFINALS 1 Open 218 145 0 8,4 2735 1,5 12,9
MILLER, Joe SEMIFINALS 2 Open 221 146 0 1,51 10,1
MONTGOMERY, Jerimie QUARTERFINALS 1 Open 205 139 0 1332 1,47 13,4
LOUW, Ryan QUARTERFINALS 3 Open 205 148 0 4547 1,39 9,8
SADLOWSKI, Jamie QUARTERFINALS 4 Open 217 146 0 2166 1,48 11,3
SADLOWSKI, Jamie SEMIFINALS 4 Open 220 146 0 7,5 1503 1,5 11,1
SADLOWSKI, Jamie QUARTERFINALS 5 Open 224 150 0 1767 1,49 9,3
MONTGOMERY, Jerimie QUARTERFINALS 5 Open 205 139 0 7,7 2144 1,48 14,7
EAST, James QUARTERFINALS 4 Senior 182 132 0 3134 1,5 12,6
SLUPSKI, George FINALS 2 Senior 201 135 0 8,4 3374 1,5 11,9
EAST, James QUARTERFINALS 5 Senior 195 132 0 1853 1,5 9,4
LOUW, Ryan SEMIFINALS 6 Open 220 148 0 2368 1,49 12
MILLER, Joe QUARTERFINALS 2 Open 222 145 0 1838 1,53 9,3
SADLOWSKI, Jamie SEMIFINALS 1 Open 214 144 0 8,1 3492 1,48 8
CIURLUINI, Vince FINALS 5 Senior 209 139 0 7,1 1805 1,5 12
LOUW, Ryan QUARTERFINALS 2 Open 220 146 0 8 2373 1,5 8,6
MAZZA, Domenic QUARTERFINALS 5 Open 209 141 0 8,6 3094 1,48 14,3
LOUW, Ryan QUARTERFINALS 4 Open 219 145 0 7,2 1388 1,52 10,8
GENTRY, Landon QUARTERFINALS 1 Open 203 142 0 7,9 2476 1,42 14
SLUPSKI, George SEMIFINALS 3 Senior 205 135 0 2069 1,5 9,3
MILLER, Joe QUARTERFINALS 3 Open 217 145 0 2402 1,49 14,8
MONTGOMERY, Jerimie QUARTERFINALS 2 Open 212 142 0 2047 1,5 12,3
SWISHER, Paul QUARTERFINALS 5 Senior 213 140 0 1920 1,5 12,6
LOUW, Ryan QUARTERFINALS 6 Open 217 148 0 2600 1,47 13,3
SWISHER, Paul QUARTERFINALS 6 Senior 195 137 0 7,4 3823 1,5 9
READER, Lance SEMIFINALS 5 Senior 193 126 0 2147 1,5 13,4
KRALJ, Tomislav QUARTERFINALS 1 Senior 175 134 0 7795 1,5 24,4
MILLER, Joe FINALS 1 Open 220 145 0 8,5 2347 1,52 11,1
GENTRY, Landon QUARTERFINALS 3 Open 212 144 0 8,3 3428 1,47 9,1
MILLER, Joe FINALS 3 Open 220 145 0 6,2 1,52 13,3
GENTRY, Landon QUARTERFINALS 4 Open 201 144 0 7,3 2123 1,4 15
LOUW, Ryan QUARTERFINALS 1 Open 213 147 0 1969 1,45 5,5
KRALJ, Tomislav QUARTERFINALS 4 Senior 188 135 0 8 3027 1,5 17,1
SHOOK, Kevin QUARTERFINALS 4 Open 216 144 0 8,3 2496 1,49 10,4
KRALJ, Tomislav QUARTERFINALS 5 Senior 205 137 0 2579 1,5 8,8
MILLER, Joe SEMIFINALS 3 Open 210 146 0 8,5 3925 1,44 11
MONTGOMERY, Jerimie QUARTERFINALS 3 Open 191 137 0 8,5 2665 1,39 21,2
DEMPSEY, Pat QUARTERFINALS 1 Senior 201 133 0 2627 1,5 7,7
HOPPER, Patrick QUARTERFINALS 1 Open 210 141 0 7,9 1770 1,49 15
DEMPSEY, Pat QUARTERFINALS 3 Senior 198 135 0 7,4 3228 1,5 9
CIURLUINI, Vince QUARTERFINALS 2 Senior 203 138 0 1812 1,5 9,6
DEMPSEY, Pat QUARTERFINALS 5 Senior 202 138 0 7,8 2241 1,5 8,4
CIURLUINI, Vince QUARTERFINALS 3 Senior 203 138 0 3125 1,5 7
CELONE, Tom SEMIFINALS 1 Senior 195 133 0 8,5 5268 1,5 12,8
CIURLUINI, Vince QUARTERFINALS 4 Senior 194 135 0 1603 1,5 14,2
CELONE, Tom SEMIFINALS 3 Senior 198 132 0 8 3829 1,5 13,8
HOPPER, Patrick QUARTERFINALS 2 Open 201 142 0 3166 1,42 10,8
MONTGOMERY, Jerimie QUARTERFINALS 4 Open 210 142 0 1670 1,49 11,6
HOPPER, Patrick QUARTERFINALS 3 Open 204 140 0 8,9 3852 1,46 14,2
MILLER, Joe SEMIFINALS 6 Open 219 146 0 8,8 3430 1,51 14,6
CELONE, Tom QUARTERFINALS 1 Senior 192 133 0 8,2 2545 1,5 14,7
